АТОЛ Drive Smart
АТОЛ Drive Smart
ТАХОГРАФ АТОЛ DRIVE SMART
<p>Соответствует всем требованиям законодательства Российской Федерации.</p>
<p>
Совместим со всеми транспортными средствами.</p>
<p>
Является средством измерения.</p>
<p>
Совместим со всеми транспортными средствами.</p>
<p>
Является средством измерения.</p>
- Технические характеристики
Потребляемый ток при 24В* - в режиме работы без печати, А; - в режиме печати, А | не более 0,15; не более 0,6 |
Потребляемая мощность* - в режиме энергосбережения, Вт; - в режиме «зажигание выкл.», Вт; - в режиме печати, Вт | не более 0,2; не более 0,6; не более 15 |
Допустимый максимальный ток нагрузки при подключении к USB порту, А | не более 0,5 |
Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей, дней | не менее 366 |
Габаритные размеры: - без упаковки (ГхШхВ), мм; - в упаковке (ГхШхВ), мм | не более 186×176×57; не более 245×215×75 |
Масса: - без упаковки, кг; - в упаковке, кг | не более 0,8; не более 1,5 |
Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, °С; -относительная влажность воздуха при температуре 25(±2)°С, % | от -40 до +70; не более 97 |
Стойкость к вибрациям с амплитудой 10 мм при частоте, Гц | 5-11 |
Диапазон измерения пути, км | 0…9 999 999,9 |
Дискретность измерения пути, км | 0,1 |
Погрешность определения расстояния, км | не более ±0,1 |
Диапазон измерения скорости, км/ч | 0…250 |
Погрешность измерения скорости, км/ч | не более ±1 |
Погрешность вывода времени на экран, сек | не более ±1 |
Погрешность измерения времени (при 0..+40°С), не более сек/сутки, сек | не более ±2 |
Индикация: дисплей графический монохромный (с подсветкой) LCD с возможностью изменения цвета и яркости подсветки; Количество цветов подсветки дисплея Разрешение, точек | не менее 10; не менее 128×32 |
Ввод информации пользователем: Устройство ввода (клавиатура) с подсветкой. Цвет и яркость подсветки должны совпадать с цветом и яркостью подсветки дисплея; Количество клавиш на панели управления, шт | не более 6 |
Количество слотов для смарт-карт, шт | 2 |
Размеры термохимической бумаги: - ширина, мм; - максимальный внешний диаметр бобины, мм | 58(-1/+0); 30 |
Скорость печати, мм/сек | не менее 50 |
Оформление заказа
Преимущества
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Спасибо за обращение!
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.